Ključni poudarki
Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine
Droga Kolinska za obdobje 2006–2008 (v tisočih EUR)
| 2006 | 2007 | 2008 | Indeks 08/07 | |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodki | 344.056 | 376.338 | 387.792 | 103 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) | 30.646 | 25.461 | 26.481 | 104 |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) | 52.215 | 50.298 | 50.887 | 101 |
| Čisti poslovni izid | 21.194 | 14.110 | 6.207 | 44 |
| Neto poslovna sredstva | 383.583 | 385.830 | 409.925 | 106 |
| Lastniški kapital | 227.507 | 212.698 | 202.034 | 95 |
| Zaposleni na dan 31.12. | 3.525 | 3.274 | 2.953 | 90 |
| Dodana vrednost na zaposlenega | 28 | 30 | 30 | 99 |
| Donos na kapital v % | 10,4% | 6,6% | 3,0% | 46 |
| Čisti dobiček na delnico v EUR | 1,26 | 0,80 | 0,42 | 53 |
Droga Kolinska






