Poslovanje

  • Natisni
  • Povečaj pisavo

Ključni poudarki

Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine
Droga Kolinska za obdobje 2005–2007 (v tisočih EUR)

2005 2006 2007 Načrt 2007 Indeks 07/06
Poslovni prihodki 238.325 344.056 376.338 358.423 109
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 6.298 27.246 24.604 28.196 90
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) 21.781 48.815 49.441 49.945 101
Čisti poslovni izid -821 21.194 14.110 14.892 67
Denarna sredstva iz poslovanja (CASH FLOW) 14.663 42.764 38.947 36.641 91
Neto poslovna sredstva 353.436 383.583 385.830 362.911 101
Lastniški kapital 202.253 227.507 212.698 225.270 93
Zaposleni na dan 31.12. 3.711 3.525 3.274 3.030 93
Dodana vrednost na zaposlenega 17 28 30 31 110
Donos na kapital v % 0,4% 10,4% 6,6% 6,8% 64
Čisti dobiček na delnico v EUR 0,02 1,26 0,80 1,04 63
Spletna mesta blagovnih znamk

Oglejte si spletna mesta naših blagovnih znamk.

Spletna mesta skupine

Oglejte si spletna mesta Skupine Droga Kolinska.